4월 6일 화요일에 실시되었던 제76회 영진 인성향상(Y-PD) 온라인 특강 <갈등관리능력 - 성공을 향한 유쾌한 소통> 수료자 명단입니다.
수료증 제작 : 4월 8일
수료증 수령 : 4월 9일부터
수료증은 정보관 4층 414-1호(교수학습지원센터)에서 찾아가세요.
수료증은 학기 중 언제든 찾아가시면 됩니다.^^
※ '특강 중 퇴실', '설문조사 제출하지 않음', '출석 인증하지 않음' 중 하나라도 해당하는 학생은 수료증 및 백호마일리지가 지급되지 않습니다.
| No | 계열/학과 | 학번 | 성명 | 
| 1 | 컴퓨터정보계열 | 21012*5 | 황*욱 | 
| 2 | 컴퓨터응용기계계열 | 17024*6 | 권*호 | 
| 3 | 컴퓨터응용기계계열 | 21021*5 | 김*우 | 
| 4 | 컴퓨터응용기계계열 | 17021*9 | 김*진 | 
| 5 | 컴퓨터응용기계계열 | 20025*1 | 김*영 | 
| 6 | 컴퓨터응용기계계열 | 20025*4 | 김*현 | 
| 7 | 컴퓨터응용기계계열 | 21020*7 | 김*웅 | 
| 8 | 컴퓨터응용기계계열 | 21020*8 | 마*녀 | 
| 9 | 컴퓨터응용기계계열 | 18021*8 | 방*규 | 
| 10 | 컴퓨터응용기계계열 | 21022*9 | 서*기 | 
| 11 | 컴퓨터응용기계계열 | 17023*1 | 유*수 | 
| 12 | 컴퓨터응용기계계열 | 21020*8 | 이*하 | 
| 13 | 컴퓨터응용기계계열 | 20023*9 | 장*훈 | 
| 14 | 컴퓨터응용기계계열 | 21021*9 | 전*정 | 
| 15 | 컴퓨터응용기계계열 | 21023*3 | 허*민 | 
| 16 | ICT반도체전자계열 | 21030*8 | 권*우 | 
| 17 | ICT반도체전자계열 | 20033*3 | 권*서 | 
| 18 | ICT반도체전자계열 | 17031*5 | 권*원 | 
| 19 | ICT반도체전자계열 | 20034*1 | 김*훈 | 
| 20 | ICT반도체전자계열 | 21031*0 | 신*길 | 
| 21 | ICT반도체전자계열 | 21030*2 | 위*민 | 
| 22 | ICT반도체전자계열 | 18031*1 | 유*섭 | 
| 23 | ICT반도체전자계열 | 21031*9 | 이*훈 | 
| 24 | ICT반도체전자계열 | 18030*1 | 장*욱 | 
| 25 | ICT반도체전자계열 | 17033*6 | 최*훈 | 
| 26 | 신재생에너지전기계열 | 21040*0 | 박*준 | 
| 27 | 신재생에너지전기계열 | 21040*6 | 박*원 | 
| 28 | 신재생에너지전기계열 | 17040*5 | 배*찬 | 
| 29 | 신재생에너지전기계열 | 20043*5 | 이*기 | 
| 30 | 신재생에너지전기계열 | 21041*1 | 최*준 | 
| 31 | 신재생에너지전기계열 | 21041*6 | 황*연 | 
| 32 | 신재생에너지전기계열 | 14040*0 | 황*경 | 
| 33 | 건축인테리어디자인계열 | 20053*1 | 박*우 | 
| 34 | 부사관계열 | 21131*1 | 전*빈 | 
| 35 | 콘텐츠디자인과 | 21060*0 | 김*은 | 
| 36 | 콘텐츠디자인과 | 21060*6 | 나* | 
| 37 | 콘텐츠디자인과 | 19060*4 | 이*민 | 
| 38 | 콘텐츠디자인과 | 19060*9 | 장*호 | 
| 39 | 경영회계서비스계열 | 20072*9 | 김*정 | 
| 40 | 경영회계서비스계열 | 20073*7 | 석*경 | 
| 41 | 경영회계서비스계열 | 20073*8 | 오*정 | 
| 42 | 경영회계서비스계열 | 20073*3 | 이*미 | 
| 43 | 경영회계서비스계열 | 20074*2 | 장*기 | 
| 44 | 경영회계서비스계열 | 20074*3 | 장*린 | 
| 45 | 경영회계서비스계열 | 20074*2 | 조*진 | 
| 46 | 호텔항공관광계열 | 20083*6 | 구*윤 | 
| 47 | 호텔항공관광계열 | 21080*6 | 권*진 | 
| 48 | 호텔항공관광계열 | 20083*6 | 김*비 | 
| 49 | 호텔항공관광계열 | 20083*9 | 박*은 | 
| 50 | 호텔항공관광계열 | 20082*1 | 박*원 | 
| 51 | 호텔항공관광계열 | 20083*1 | 백*미 | 
| 52 | 호텔항공관광계열 | 20084*3 | 송*선 | 
| 53 | 호텔항공관광계열 | 18081*7 | 신*지 | 
| 54 | 호텔항공관광계열 | 21081*0 | 정*진 | 
| 55 | 사회복지과 | 20093*0 | 박*주 | 
| 56 | 사회복지과 | 20093*5 | 송*은 | 
| 57 | 사회복지과 | 20092*1 | 안*희 | 
| 58 | 사회복지과 | 20073*8 | 이*현 | 
| 59 | 사회복지과 | 20093*0 | 정*림 | 
| 60 | 사회복지과 | 20093*6 | 채*현 | 
| 61 | 유아교육과 | 20103*7 | 이*빈 | 
| 62 | 유아교육과 | 21100*0 | 최*지 | 
| 63 | 유아교육과 | 20103*8 | 황*현 | 
| 64 | 간호학과 | 21111*3 | 강*지 | 
| 65 | 간호학과 | 18110*7 | 김*범 | 
| 66 | 간호학과 | 20113*9 | 김*원 | 
| 67 | 간호학과 | 20113*3 | 김*옥 | 
| 68 | 간호학과 | 19111*6 | 김*원 | 
| 69 | 간호학과 | 19110*8 | 김*수 | 
| 70 | 간호학과 | 18110*8 | 김*연 | 
| 71 | 간호학과 | 19110*3 | 김*영 | 
| 72 | 간호학과 | 20113*4 | 김*영 | 
| 73 | 간호학과 | 20113*9 | 박*영 | 
| 74 | 간호학과 | 21110*4 | 박*화 | 
| 75 | 간호학과 | 19111*4 | 서*은 | 
| 76 | 간호학과 | 18111*6 | 우*혜 | 
| 77 | 간호학과 | 21110*8 | 원*리 | 
| 78 | 간호학과 | 18111*7 | 유*지 | 
| 79 | 간호학과 | 20113*0 | 윤*라 | 
| 80 | 간호학과 | 21111*3 | 윤*혁 | 
| 81 | 간호학과 | 18110*6 | 이*은 | 
| 82 | 간호학과 | 19110*0 | 이*윤 | 
| 83 | 간호학과 | 20113*1 | 장*진 | 
| 84 | 간호학과 | 21110*9 | 전*영 | 
| 85 | 간호학과 | 20113*8 | 최*정 | 
 
											 제76회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 결과
							제76회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 결과
							 제76회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 안내
							제76회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 안내
							

 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					




