3월 30일 화요일에 실시되었던 제33회 재학생 학습법 온라인 특강 <나를 빛내는 말의 힘, 떨지 말고 떨리게 하자!> 수료자 명단입니다.
수료증 제작 : 4월 1일
수료증 수령 : 4월 2일부터
수료증은 정보관 4층 414-1호(교수학습지원센터)에서 찾아가세요.
수료증은 학기 중 언제든 찾아가시면 됩니다.^^
※ '특강 중 퇴실', '설문조사 제출하지 않음', '출석 인증하지 않음' 중 하나라도 해당하는 학생은 수료증 및 백호마일리지가 지급되지 않습니다.
| No | 계열/학과 | 학번 | 성명 | 
| 1 | 컴퓨터정보계열 | 17010*2 | 김*환 | 
| 2 | 컴퓨터정보계열 | 20013*0 | 박*진 | 
| 3 | 컴퓨터정보계열 | 21011*7 | 서*교 | 
| 4 | 컴퓨터정보계열 | 15012*1 | 이*진 | 
| 5 | 컴퓨터응용기계계열 | 20023*4 | 고*형 | 
| 6 | 컴퓨터응용기계계열 | 20026*9 | 구*현 | 
| 7 | 컴퓨터응용기계계열 | 21022*7 | 김*환 | 
| 8 | 컴퓨터응용기계계열 | 17021*9 | 김*진 | 
| 9 | 컴퓨터응용기계계열 | 20025*1 | 김*영 | 
| 10 | 컴퓨터응용기계계열 | 21020*8 | 마*녀 | 
| 11 | 컴퓨터응용기계계열 | 17021*0 | 이*훈 | 
| 12 | 컴퓨터응용기계계열 | 19021*5 | 이*희 | 
| 13 | 컴퓨터응용기계계열 | 21023*3 | 허*민 | 
| 14 | ICT반도체전자계열 | 18031*1 | 강*진 | 
| 15 | ICT반도체전자계열 | 17031*5 | 권*원 | 
| 16 | ICT반도체전자계열 | 20034*1 | 김*훈 | 
| 17 | ICT반도체전자계열 | 21032*9 | 김*겸 | 
| 18 | ICT반도체전자계열 | 21030*2 | 위*민 | 
| 19 | ICT반도체전자계열 | 21031*9 | 이*훈 | 
| 20 | ICT반도체전자계열 | 18032*0 | 이*훈 | 
| 21 | ICT반도체전자계열 | 18033*9 | 주*우 | 
| 22 | 신재생에너지전기계열 | 21040*0 | 박*준 | 
| 23 | 신재생에너지전기계열 | 21040*6 | 박*원 | 
| 24 | 신재생에너지전기계열 | 21040*2 | 박*철 | 
| 25 | 신재생에너지전기계열 | 20043*5 | 이*기 | 
| 26 | 신재생에너지전기계열 | 18041*6 | 이*민 | 
| 27 | 신재생에너지전기계열 | 20044*8 | 이*욱 | 
| 28 | 신재생에너지전기계열 | 14040*0 | 황*경 | 
| 29 | 건축인테리어디자인계열 | 20053*1 | 박*우 | 
| 30 | 건축인테리어디자인계열 | 21051*5 | 우*민 | 
| 31 | 건축인테리어디자인계열 | 20054*7 | 최*환 | 
| 32 | 콘텐츠디자인과 | 21060*6 | 나* | 
| 33 | 콘텐츠디자인과 | 21060*7 | 백*은 | 
| 34 | 경영회계서비스계열 | 20073*0 | 박*범 | 
| 35 | 경영회계서비스계열 | 20087*7 | 박*정 | 
| 36 | 경영회계서비스계열 | 20073*7 | 석*경 | 
| 37 | 경영회계서비스계열 | 20073*3 | 이*미 | 
| 38 | 경영회계서비스계열 | 20074*2 | 조*진 | 
| 39 | 호텔항공관광계열 | 20083*6 | 구*윤 | 
| 40 | 호텔항공관광계열 | 20083*6 | 김*비 | 
| 41 | 호텔항공관광계열 | 20082*1 | 김*정 | 
| 42 | 호텔항공관광계열 | 20083*9 | 박*은 | 
| 43 | 호텔항공관광계열 | 20082*1 | 박*원 | 
| 44 | 호텔항공관광계열 | 20083*1 | 백*미 | 
| 45 | 호텔항공관광계열 | 18081*7 | 신*지 | 
| 46 | 호텔항공관광계열 | 21081*0 | 정*진 | 
| 47 | 사회복지과 | 20092*1 | 김*경 | 
| 48 | 사회복지과 | 20093*5 | 백*윤 | 
| 49 | 사회복지과 | 20092*9 | 서*주 | 
| 50 | 사회복지과 | 20092*1 | 안*희 | 
| 51 | 사회복지과 | 20092*2 | 안*희 | 
| 52 | 사회복지과 | 20073*8 | 이*현 | 
| 53 | 사회복지과 | 20093*0 | 정*림 | 
| 54 | 사회복지과 | 19090*9 | 최*연 | 
| 55 | 유아교육과 | 21100*4 | 고*경 | 
| 56 | 유아교육과 | 20102*5 | 박*연 | 
| 57 | 유아교육과 | 20102*8 | 박*영 | 
| 58 | 유아교육과 | 18100*0 | 정*리 | 
| 59 | 유아교육과 | 20103*8 | 황*현 | 
| 60 | 간호학과 | 16111*5 | 강*민 | 
| 61 | 간호학과 | 18110*5 | 권*혜 | 
| 62 | 간호학과 | 18110*7 | 김*범 | 
| 63 | 간호학과 | 18110*0 | 김*정 | 
| 64 | 간호학과 | 20113*9 | 김*원 | 
| 65 | 간호학과 | 18110*1 | 김*지 | 
| 66 | 간호학과 | 19111*6 | 김*원 | 
| 67 | 간호학과 | 18110*9 | 김*원 | 
| 68 | 간호학과 | 16110*7 | 남*경 | 
| 69 | 간호학과 | 18110*0 | 박*윤 | 
| 70 | 간호학과 | 20113*6 | 서*련 | 
| 71 | 간호학과 | 21110*8 | 원*리 | 
| 72 | 간호학과 | 16111*4 | 유*훈 | 
| 73 | 간호학과 | 18110*6 | 이*은 | 
| 74 | 간호학과 | 17111*3 | 이*진 | 
| 75 | 간호학과 | 20113*1 | 이*린 | 
| 76 | 간호학과 | 18111*0 | 이*나 | 
| 77 | 간호학과 | 21110*9 | 전*영 | 
| 78 | 간호학과 | 19110*5 | 정*희 | 
| 79 | 간호학과 | 20113*8 | 최*정 | 
 
											 제76회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 안내
							제76회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 안내
							 제33회 재학생 학습법 온라인 특강 안내
							제33회 재학생 학습법 온라인 특강 안내
							

 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					




