3월 18일 목요일에 실시되었던 제75회 영진 인성향상(Y-PD) 온라인 특강 <창조적사고력 - 창의적 사고와 창의인재> 수료자 명단입니다.
수료증 제작 : 3월 22일
수료증 수령 : 3월 23일부터
수료증은 정보관 4층 414-1호(교수학습지원센터)에서 찾아가세요.
수료증은 학기 중 언제든 찾아가시면 됩니다.^^
※ '특강 중 퇴실', '설문조사 제출하지 않음', '출석 인증하지 않음' 중 하나라도 해당하는 학생은 수료증 및 백호마일리지가 지급되지 않습니다.
| No | 계열/학과 | 학번 | 성명 | 
| 1 | 컴퓨터정보계열 | 21010*2 | 강*준 | 
| 2 | 컴퓨터정보계열 | 21010*1 | 고*진 | 
| 3 | 컴퓨터정보계열 | 21010*1 | 김*철 | 
| 4 | 컴퓨터정보계열 | 21010*2 | 도*민 | 
| 5 | 컴퓨터정보계열 | 15012*1 | 이*진 | 
| 6 | 컴퓨터정보계열 | 21012*1 | 하*수 | 
| 7 | 컴퓨터응용기계계열 | 21022*5 | 강*욱 | 
| 8 | 컴퓨터응용기계계열 | 21020*7 | 김*웅 | 
| 9 | 컴퓨터응용기계계열 | 17023*1 | 유*수 | 
| 10 | 컴퓨터응용기계계열 | 19023*9 | 전*혁 | 
| 11 | 신재생에너지전기계열 | 21040*0 | 박*준 | 
| 12 | 신재생에너지전기계열 | 20043*5 | 이*기 | 
| 13 | 신재생에너지전기계열 | 18041*6 | 이*민 | 
| 14 | 건축인테리어디자인계열 | 20053*1 | 박*우 | 
| 15 | 건축인테리어디자인계열 | 20054*7 | 최*환 | 
| 16 | 경영회계서비스계열 | 20072*9 | 권*혁 | 
| 17 | 경영회계서비스계열 | 20072*8 | 김*영 | 
| 18 | 경영회계서비스계열 | 20072*9 | 김*정 | 
| 19 | 경영회계서비스계열 | 20073*7 | 석*경 | 
| 20 | 경영회계서비스계열 | 20073*8 | 성*진 | 
| 21 | 호텔항공관광계열 | 18082*8 | 김*민 | 
| 22 | 호텔항공관광계열 | 20083*9 | 박*은 | 
| 23 | 호텔항공관광계열 | 20082*1 | 박*원 | 
| 24 | 호텔항공관광계열 | 20083*1 | 백*미 | 
| 25 | 사회복지과 | 20093*5 | 백*윤 | 
| 26 | 사회복지과 | 20092*1 | 안*희 | 
| 27 | 사회복지과 | 20092*2 | 안*희 | 
| 28 | 사회복지과 | 20073*8 | 이*현 | 
| 29 | 사회복지과 | 19005*4 | 장*우 | 
| 30 | 사회복지과 | 20093*0 | 정*림 | 
| 31 | 사회복지과 | 19090*9 | 최*연 | 
| 32 | 유아교육과 | 19100*1 | 박*정 | 
| 33 | 유아교육과 | 20103*8 | 황*현 | 
| 34 | 간호학과 | 21110*2 | 강*서 | 
| 35 | 간호학과 | 16111*5 | 강*민 | 
| 36 | 간호학과 | 21111*9 | 공*민 | 
| 37 | 간호학과 | 20113*4 | 권*현 | 
| 38 | 간호학과 | 18110*5 | 권*혜 | 
| 39 | 간호학과 | 18110*7 | 김*범 | 
| 40 | 간호학과 | 20113*7 | 김*영 | 
| 41 | 간호학과 | 20113*8 | 김*지 | 
| 42 | 간호학과 | 18110*0 | 김*정 | 
| 43 | 간호학과 | 21110*6 | 김*진 | 
| 44 | 간호학과 | 20113*9 | 김*원 | 
| 45 | 간호학과 | 19110*1 | 김*나 | 
| 46 | 간호학과 | 19111*6 | 김*원 | 
| 47 | 간호학과 | 18110*9 | 김*원 | 
| 48 | 간호학과 | 19110*3 | 김*영 | 
| 49 | 간호학과 | 21111*7 | 나*령 | 
| 50 | 간호학과 | 21110*6 | 남*은 | 
| 51 | 간호학과 | 21111*4 | 류*진 | 
| 52 | 간호학과 | 21110*9 | 박*진 | 
| 53 | 간호학과 | 21110*4 | 박*화 | 
| 54 | 간호학과 | 18110*0 | 박*윤 | 
| 55 | 간호학과 | 19111*3 | 박*옥 | 
| 56 | 간호학과 | 20113*6 | 서*련 | 
| 57 | 간호학과 | 19111*4 | 서*은 | 
| 58 | 간호학과 | 18111*0 | 손* | 
| 59 | 간호학과 | 19111*6 | 신*진 | 
| 60 | 간호학과 | 19110*9 | 안*라 | 
| 61 | 간호학과 | 19111*7 | 오*진 | 
| 62 | 간호학과 | 18111*5 | 우*형 | 
| 63 | 간호학과 | 21110*8 | 원*리 | 
| 64 | 간호학과 | 16111*4 | 유*훈 | 
| 65 | 간호학과 | 19111*9 | 유*현 | 
| 66 | 간호학과 | 20113*0 | 윤*라 | 
| 67 | 간호학과 | 21111*3 | 윤*혁 | 
| 68 | 간호학과 | 18110*6 | 이*은 | 
| 69 | 간호학과 | 19111*4 | 이*륜 | 
| 70 | 간호학과 | 17111*3 | 이*진 | 
| 71 | 간호학과 | 20112*0 | 이* | 
| 72 | 간호학과 | 19111*7 | 이*미 | 
| 73 | 간호학과 | 18111*0 | 이*나 | 
| 74 | 간호학과 | 19110*2 | 이*준 | 
| 75 | 간호학과 | 19111*0 | 임*은 | 
| 76 | 간호학과 | 20113*1 | 장*진 | 
| 77 | 간호학과 | 21110*3 | 전*현 | 
| 78 | 간호학과 | 19111*4 | 정*정 | 
| 79 | 간호학과 | 19110*4 | 조*혜 | 
| 80 | 간호학과 | 19110*6 | 주*희 | 
| 81 | 간호학과 | 19110*8 | 최*민 | 
| 82 | 간호학과 | 18111*5 | 최*연 | 
| 83 | 간호학과 | 19111*6 | 최*영 | 
 
											 제75회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 결과
							제75회 영진 인성 향상(Y-PD) 온라인 특강 결과
							 제32회 재학생 학습법 온라인 특강 결과
							제32회 재학생 학습법 온라인 특강 결과
							

 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					




